معتمدSuperAgent30فيلا٤٧٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Plot | Single Row | Green Belt | Brand Newمميزكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٠٩٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent30فيلا٤٣٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًBeautifully Landscaped | Opposite To Amenitiesمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٤١ قدم مربع
معتمدSuperAgent22فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCommunity Expert | Single Row | Prime Locationكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٨٤٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent17فيلا٤٩٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًExclusive | Park-Facing Caya Villa | Vacantكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٨٩٥ قدم مربع
معتمد17فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًReal Listing | Steps from Park and Pool | Landscaped | Corner Unitكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٤١ قدم مربع
SuperAgent22فيلا٤٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner | Opposite Pool and Park | Call Now | Ready With Keys In Handكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٢٧٨ قدم مربع
معتمدSuperAgent24فيلا٤٣٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًExclusive | Keys in Hand | Single Rowمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٤٤٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent18فيلا٤٤٤٬٩٩٩ درهم/ سنوياًNegotiable | Near Souk and Pool | Landscapedمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٤٣٢ قدم مربع
SuperAgent17فيلا٤٤٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Ready to Move | Huge Plotمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٤٣٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent21فيلا٤٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًGreen Belt View | Brand New | Under Warrantyمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٢٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent15فيلا٤٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCentral Park Vicinity | Green Belt View | New To Market | Call Nowكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٢٢ قدم مربع
معتمد27فيلا٤٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًOn the park | Corner Unit | 3 Sides Openكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٧١٣ قدم مربع
SuperAgent22فيلا٤٣٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand new Villa Luxury | Prime Locationكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٤١ قدم مربع
14فيلا٤٤٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًImmaculate | Single Row | Large Plotكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٠٩٨ قدم مربع
SuperAgent13فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًHuge Corner Plot | Just Handed Over | Landscaped | Type Aكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٤٣٣ قدم مربع
معتمدSuperAgent22فيلا٤٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Unit | Pool and Park View | Keys Ready In Handكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٢٧٨ قدم مربع
SuperAgent14فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًModern Living | Landscaped | Available Nowكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٠٩٧ قدم مربع
23فيلا٤٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBRAND NEW | LANDSCAPED | EASY ACCESS TO SOUQكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٤٣٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent22فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLandscape view | Single Row | Brand newمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٤٣٢ قدم مربع
SuperAgent11فيلا٤٩٩٬٩٩٨ درهم/ سنوياًStandalone | Brand New | Corner | Large Plotكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٩١٨ قدم مربع
SuperAgent20فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLandscaped | Near to Souq and Pool | Vacantكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٤٣٢ قدم مربع
معتمد10فيلا٤٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً4-Bedroom Villa | Single Row | Corner Unitكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٤٧٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent11فيلا٥٣٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Unit | Ready to Move-in | Near Pool n Parkكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٠٩٨ قدم مربع
SuperAgent11فيلا٤٩٩٬٩٩٨ درهم/ سنوياًStandalone | Brand New | Corner | Large Plotكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٩١٨ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعالمرابع العربية 3عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…