SuperAgent11فيلا٥٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious 4BR | Close to Amenities | Prime Locationمميزكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٩٣٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent30فيلا٥٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLarge Plot And Corner Unit | Panoramic Viewكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٦٬٥٧٨ قدم مربع
معتمدSuperAgent15فيلا٤٧٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious 4BR Villa | Single Row | Community Expertمميزكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٧٠٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent19فيلا٥٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Vacant | On Pool and Parkمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٩٣٦ قدم مربع
SuperAgent14فيلا٤٩٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًBrand New | Single Row | Vacant Ready to Move Inكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٩٣٥ قدم مربع
10فيلا٤٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCONTEMPORARY I SPACIOUS STANDALONE 4BR VILLAمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 6 ٤٬٨٢٤ قدم مربع
30فيلا٥٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًGreat Location | Huge plot | Available Nowكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٠٩٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent15فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Open Plan | Fantastic Locationكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٤١ قدم مربع
معتمدSuperAgent30فيلا٥٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًExclusive | Single Row | On the Park | Roof Accessكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 6 ٥٬٢٥٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent11فيلا٤١٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCORNER UNIT | LANDSCAPED | SINGLE ROWكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٤٣٢ قدم مربع
30فيلا٤٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFlexible Payment/Independent Villa/Vacant/4Br+Maidكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٤٢ قدم مربع
14فيلا٤٦٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLive in Style | Corner Type B Villa in Cayaكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٦٨٧ قدم مربع
21فيلا٤٧٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًVacant | Large Corner Plot | Brand Newكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٤٣٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent22فيلا٤٧٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSteps From Pool | Green Belt View | View Todayمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 3 ٤٬٤٠٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent15فيلا٤٦٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Unit | Keys In Hand | Brand Newكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٦٨٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent20فيلا٤٧٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Ready To Move | On Pool and Parkمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٢٨٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent30فيلا٤٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًExclusive | Corner Single Row Villa | Brand Newمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٨٤٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent15فيلا٤٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً4 BR | Opposite Park | Larger Layoutكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٤٤٠ قدم مربع
معتمد24فيلا٤٦٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Lot | Near Amenities | Multiple Optionsمتصدركايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٥٤٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent10فيلا٤٦٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCORNER UNIT | BEST LOCATION ON THE MASTER PLANكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٤٬٦٨٧ قدم مربع
معتمد30فيلا٥٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPark Views | Light-Filled | Rooftop Escapeكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 3 ٥٬٧٥٠ قدم مربع
SuperAgent17فيلا٥٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New Villa | Chiller Free | Vacant Nowمميزكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٥٬٢٩٣ قدم مربع
معتمدSuperAgent19فيلا٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًKeys in hand | Flexible cheques | Ready to move in كايا, المرابع العربية 3, دبي 4 4 ٤٬٠٩٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent13فيلا٤٧٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPool facing | Emaar built | Maintenance warrantyكايا, المرابع العربية 3, دبي 4 5 ٥٬٢٧٨ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعالمرابع العربية 3عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…