شقق للبيع في دبي هاربور, صفحة 5
1,994 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
شوبا سي هيفين تاور آيه | 14,116,015 |
برج شوبا سيهافن ج | 8,085,060 |
بايفيو | 7,162,960 |
سي بوينت | 6,534,292 |
جراند بلو تاور 1 | 6,113,844 |
بيتش فيستا | 5,296,969 |
قصر الشاطئ | 5,122,449 |
سانرايز باي | 4,732,344 |
بالاس بيتش ريزيدنس | 4,062,246 |
مارينا فيستا | 3,596,810 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru