عقارات مفروشة للايجار في شارع الشيخ زايد, صفحة 9
350 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج ميز | 133,058 |
برج العطار | 130,828 |
برج السلام | 130,762 |
برج دوجا | 119,255 |
برج توينتي فرست سينشري | 113,886 |
بلو تاور | 110,062 |
برج سما | 97,572 |
برج لطيفة | 94,366 |
برج الصفا | 88,507 |
بناية الشعفار | 86,986 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru