شقق فندقية للايجار في دبي وسط المدينة شهري
8 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
فندق العنوان- سكاي فيو 2 | 424,227 |
العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 3 | 406,171 |
1 فندق العنوان-سكاي فيو | 374,152 |
العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 2 | 315,843 |
العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 1 | 303,655 |
فيدا ريزيدنس وسط المدينة | 262,205 |
جادة كمبينسكي | 243,459 |
برج خليفة | 190,000 |
داماك ميزون ذا ديستنكشن | 135,740 |
برج أبر كريست | 103,203 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru