عقارات للايجار في دبي وسط المدينة, صفحة 7
4,791 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج خليفة | 277,275 |
جراندي | 213,128 |
برج فيستا | 205,184 |
فورتي 1 | 201,368 |
داون تاون فيوز 2 برج 1 | 184,996 |
اكت تاورز | 180,867 |
برج رويال | 176,145 |
برج خليفة | 173,550 |
داون تاون فيوز 2 برج 2 | 173,091 |
برج أبر كريست | 105,052 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru