عقارات للايجار في دبي مارينا, صفحة 8
4,281 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
بوابة المارينا 2 | 191,358 |
داماك هايتس | 156,849 |
أوشن هايتس | 122,839 |
برج الأميرة | 121,223 |
ذا تورش | 113,181 |
مساكن النخبة | 110,549 |
البرج الاوسط | 104,007 |
مارينا بيناكل | 99,736 |
برج ماج 218 | 98,262 |
برج سولافا | 96,897 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru