عقارات للايجار في أبراج بحيرة الجميرا, صفحة 7
1,477 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
إقامة إم بي إل | 119,996 |
J2 برج محمد إبراهيم برج | 109,897 |
ابراج سابا | 91,125 |
غولد كريست فيوز 2 | 79,973 |
برج كونكورد | 77,598 |
بوابة دبي الجديدة 2 | 76,264 |
ليك تيراس | 75,315 |
برج ليك سيتي | 73,308 |
ليك فيو | 72,774 |
بوابة دبي الجديدة 1 | 65,543 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru