شقق للايجار في ذا فيوز, صفحة 5
239 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
فيوز بانوراما برج 2 | 180,246 |
برج لينكس الغربي | 136,877 |
برج لينكس الشرقي | 136,635 |
136,464 | |
فيروايز غرب | 135,187 |
فيروايز شمال | 129,723 |
فيروايز شرق | 122,740 |
موسيلا | 121,842 |
تانارو | 114,565 |
شقق لينكس | 83,698 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru