شقق للايجار في المحيصنة شهري, صفحة 3
52 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
قمر 1 | 120,180 |
قمر 6 | 112,833 |
قمر 10 | 96,623 |
المحيصنة 1 | 96,126 |
قمر 7 | 90,286 |
قمر 9 | 87,278 |
محيصنة بلازا | 55,311 |
واحة وصل 2 | 54,860 |
بناية المحيصنة 1 أ | 46,764 |
AMAF (Low Income) Building | 25,073 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru