جديد26شقة٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً3 Bed+Maid|Full Sea View| Upgraded تاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 4 ٣٬٨٨٠ قدم مربع
معتمد30شقة٣٠٩٬٨٨٨ درهم/ سنوياًHuge 3BR | Marina View | Fully Furnishedتاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 4 ٣٬٨٨١ قدم مربع
معتمد20شقة٣٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPanoramic Full Sea View | Chiller Free | VAcantتاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 4 ٣٬٨٨١ قدم مربع
SuperAgent27شقة٣١٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًUPGRADED BATHROOMS | HIGH FLOOR | WELL MAINTAINED تاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 4 ٣٬٨٨٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent20شقة٣٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًExclusive | Newly Upgraded | Freshly Designedمتصدرتاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 5 ٣٬٨٨٢ قدم مربع
SuperAgent30شقة٣٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPanoramic Sea View | Luxurious 3-Bedroomتاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 5 ٣٦٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent19شقة٢٩٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًMost Spacious 3 BR with Sea View in Dubai Marinaتاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 4 ٣٬٨٨٠ قدم مربع
معتمد17شقة٣١٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًشقة 3 غرف في إمارات كراون بمارينا دبيمميزتاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 5 ٣٬٨٧٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent14شقة٢٩٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBiggest Layout | Full Sea View | Vacantتاج الإمارات, دبي مارينا, دبي 3 4 ٣٬٨٨٥ قدم مربع
مؤشرات الأداءتاج الإماراتعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…
مؤشرات حول أداء المجتمعدبي ماريناعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…