17شقة٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFully Furnished | Pool View | Ready To Moveقصر لايا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٢١ قدم مربع
معتمدSuperAgent14شقة٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياً1BHK + Maid Room | Included Dewa and Chiller Billsقصر لايا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨١٣ قدم مربع
معتمد11شقة٧١٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBEST PRICE | FURNISHED | VACANTقصر لايا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٦ قدم مربع
معتمد16شقة٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًVacant Now | Large Layout | Unfurnishedقصر لايا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٩٤٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent20شقة٧٢٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFurnished | Ready to Move | Chiller Freeقصر لايا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٦٩٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent19شقة٦٣٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFurnished 1BHK+Store | DEWA & Chiller Freeقصر لايا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٧٤٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent11شقة٧٤٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLarge 1 BHK | Furnished | Balconyقصر لايا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٨٢٢ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعقرية الجميرا سركلعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…