عقارات للايجار في الجداف, صفحة 9
694 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
بنجاتي كريك | 91,881 |
بن غاطي افنيو | 84,535 |
برج دبي وارف 2 | 79,980 |
عزيزي فواد ريزيدنس | 79,235 |
زمرد الجداف ميرو | 78,879 |
شيخ احمد سكوير | 77,999 |
جداف فيوز | 68,666 |
برج عايض | 67,958 |
فرهاد عزيزي ريزيدنس | 63,794 |
عزيزي عالية | 62,371 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru